

ตารางสอนปิดเทอม 1/2025
หมายเหตุ
- รบกวนผู้ปกครองและนักเรียน อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนสมัครนะคะ
- สำหรับนักเรียนที่เรียนสดให้มารับเอกสารที่บ้านครูในวันเริ่มเรียนได้เลยค่ะ
- สำหรับนักเรียน Online เอกสารประกอบการเรียน และรหัส Zoom จะมีให้ดาวน์โหลดก่อนวันเรียน 1 วันค่ะ โดยครูจะแจ้งทาง Line @kru1 ค่ะ
- ดูตารางเรียนในมือถือให้ใช้นิ้วปัดตารางเรียนไปด้านขวานะคะ จะมีรายละเอียดทั้งหมดค่ะ
ระดับชั้น | ราคา | วัน | เวลา | เริ่มเรียน |
---|---|---|---|---|
ป.4 (พืช, สัตว์, สถานะและ การเปลี่ยนแปลงสาร + การทดลอง) | เรียนสด 1,200 บาท เรียน Online 800 บาท | จันทร์ ถึง พฤหัสบดี | 15.05 - 16.35 น. | 1 - 28 เมษายน 2568 |
ป.5 + ป.6 (แรงและความดัน, อาหาร ระบบร่างกาย สารเคมี + การทดลอง) | เรียนสด 1,500 บาท เรียน Online 1,000 บาท | จันทร์ ถึง พฤหัสบดี | 13.00 - 15.00 น. | 1 - 28 เมษายน 2568 |
ม.1 (เนื้อหาล่วงหน้า) | เรียนสด 1,200 บาท เรียน Online 800 บาท | จันทร์ ถึง พุธ | 17.00 - 18.30 น. | 1 - 28 เมษายน 2568 |
ม.2 (เนื้อหาล่วงหน้า) | เรียนสด 1,200 บาท เรียน Online 800 บาท | จันทร์ ถึง พฤหัสบดี | 15.05 - 16.35 น. | 10 - 28 มีนาคม 2568 |
ม.3 (เนื้อหาล่วงหน้า) | เรียนสด 1,500 บาท เรียน Online 1,000 บาท | จันทร์ ถึง พฤหัสบดี | 13.00 - 15.00 น. | 10 - 28 มีนาคม 2568 |
หลักสูตร

